5. Goricatlon - razvrstitev po pretečenih krogih
+ Pretečeni krogi med 10. in 11. uro
ST | EKIPA | 1.krog | 2.krog | 3.krog | 4.krog | 5.krog | 6.krog | 7.krog | 8.krog | 9.krog | 10.krog | 11.krog | 12.krog | 13.krog | 14.krog | 15.krog | 16.krog | 17.krog | 18.krog |
9 | Počasni a drzni - drzni - 1 | 00:03:28.7 | 00:03:26.7 | 00:03:30.2 | 00:03:30.9 | 00:03:31.1 | 00:03:35.3 | 00:03:32.8 | 00:03:33.4 | 00:03:34.5 | 00:03:32.3 | 00:03:38.6 | 00:03:36.4 | 00:03:35.9 | 00:03:34.4 | 00:03:34.9 | 00:03:35.7 | 00:03:29.5 | - |
21 | 28. december B | 00:03:37.0 | 00:03:39.9 | 00:03:40.8 | 00:03:40.0 | 00:03:46.8 | 00:03:44.3 | 00:03:44.5 | 00:03:47.9 | 00:03:51.1 | 00:03:45.9 | 00:03:49.9 | 00:03:54.8 | 00:03:57.9 | 00:03:54.0 | 00:03:55.3 | 00:03:42.4 | - | - |
11 | Društvo reševalnih psov NG | 00:03:28.9 | 00:03:27.5 | 00:03:29.9 | 00:03:31.4 | 00:03:33.5 | 00:03:38.4 | 00:03:39.4 | 00:03:41.6 | 00:03:43.4 | 00:03:45.4 | 00:03:46.5 | 00:03:46.6 | 00:03:48.8 | 00:03:51.4 | 00:03:54.2 | 00:03:42.4 | - | - |
45 | MAB EXPORT (MLADI ŠPORTNIKI) | 00:03:35.0 | 00:03:30.0 | 00:03:41.4 | 00:03:43.4 | 00:03:46.4 | 00:03:50.6 | 00:03:51.8 | 00:03:54.7 | 00:03:56.5 | 00:04:01.2 | 00:03:56.7 | 00:03:52.2 | 00:03:52.7 | 00:03:47.9 | 00:03:38.8 | 00:03:32.8 | - | - |
27 | ŠD Nanos 1 | 00:03:32.0 | 00:03:34.6 | 00:03:38.9 | 00:03:41.2 | 00:03:42.0 | 00:03:43.0 | 00:03:45.6 | 00:03:40.1 | 00:03:40.4 | 00:03:45.6 | 00:03:45.5 | 00:03:48.2 | 00:03:49.7 | 00:03:45.7 | 00:03:49.0 | 00:03:44.8 | - | - |
29 | ŠD Nanos 3 | 00:03:33.0 | 00:03:34.0 | 00:03:38.4 | 00:03:41.0 | 00:03:41.6 | 00:03:43.1 | 00:03:45.8 | 00:03:41.1 | 00:03:46.5 | 00:03:48.3 | 00:03:46.5 | 00:03:52.8 | 00:03:50.5 | 00:03:50.8 | 00:03:55.9 | 00:03:49.1 | - | - |
22 | 28. december A | 00:03:41.0 | 00:03:42.8 | 00:03:48.7 | 00:03:57.7 | 00:04:03.3 | 00:04:00.8 | 00:04:09.0 | 00:04:11.4 | 00:03:52.4 | 00:04:07.6 | 00:04:03.0 | 00:04:07.6 | 00:04:04.0 | 00:04:03.5 | 00:03:58.4 | - | - | - |
12 | Goricatlon 1 | 00:03:57.1 | 00:03:54.1 | 00:03:51.7 | 00:03:50.3 | 00:03:53.9 | 00:03:59.3 | 00:03:55.5 | 00:04:02.4 | 00:04:02.1 | 00:04:12.5 | 00:04:10.8 | 00:04:05.6 | 00:04:06.5 | 00:04:16.3 | 00:04:13.9 | - | - | - |
26 | VAHTA 2 (Teče ekipa Kraških tekačev) | 00:03:40.0 | 00:03:41.9 | 00:03:45.8 | 00:03:51.4 | 00:03:57.8 | 00:03:56.5 | 00:04:00.8 | 00:04:01.7 | 00:04:11.2 | 00:04:03.2 | 00:04:00.8 | 00:04:02.2 | 00:04:05.3 | 00:04:00.9 | 00:04:02.7 | - | - | - |
28 | ŠD Nanos 2 | 00:04:11.0 | 00:04:14.7 | 00:04:13.0 | 00:04:08.5 | 00:04:08.9 | 00:04:08.8 | 00:04:12.3 | 00:04:10.6 | 00:04:08.3 | 00:04:09.7 | 00:04:11.8 | 00:04:14.4 | 00:04:11.2 | 00:04:09.6 | - | - | - | - |
23 | FRIZERSTVO TANJA TEAM | 00:04:01.0 | 00:04:03.1 | 00:04:22.2 | 00:04:22.2 | 00:04:29.4 | 00:04:33.9 | 00:04:34.7 | 00:04:45.5 | 00:04:33.6 | 00:04:33.4 | 00:04:36.0 | 00:04:35.8 | 00:04:33.1 | - | - | - | - | - |
41 | PGT | 00:04:24.0 | 00:04:26.9 | 00:04:26.8 | 00:04:29.3 | 00:04:34.5 | 00:04:37.0 | 00:04:38.3 | 00:04:39.1 | 00:04:41.1 | 00:04:45.4 | 00:04:42.5 | 00:04:41.9 | 00:04:29.4 | - | - | - | - | - |
1 | Polident | 00:04:25.1 | 00:04:23.7 | 00:04:34.5 | 00:04:35.0 | 00:04:36.0 | 00:04:35.4 | 00:04:32.1 | 00:04:38.3 | 00:04:38.2 | 00:04:40.8 | 00:04:40.1 | 00:04:45.0 | 00:04:36.8 | - | - | - | - | - |
13 | Salniot Anhovo | 00:04:25.5 | 00:04:23.9 | 00:04:34.1 | 00:04:35.1 | 00:04:36.1 | 00:04:35.1 | 00:04:32.1 | 00:04:38.4 | 00:04:39.4 | 00:04:39.8 | 00:04:40.0 | 00:04:44.5 | 00:04:37.0 | - | - | - | - | - |
6 | A.BC. Volswagen center Kromberk | 00:03:31.6 | 00:03:47.3 | 00:03:48.1 | 00:04:52.8 | 00:04:33.9 | 00:04:35.8 | 00:06:21.5 | 00:07:01.1 | 00:07:04.7 | 00:04:07.0 | 00:07:30.3 | 00:03:05.5 | - | - | - | - | - | - |
35 | Hit je fit 2 | 00:04:39.0 | 00:04:42.5 | 00:04:41.5 | 00:04:40.5 | 00:04:43.9 | 00:04:44.6 | 00:04:47.6 | 00:04:52.2 | 00:04:54.1 | 00:04:56.0 | 00:04:54.4 | 00:05:01.5 | - | - | - | - | - | - |
36 | Hit je fit 3 | 00:04:23.0 | 00:04:26.6 | 00:05:00.8 | 00:04:59.4 | 00:05:07.1 | 00:05:09.0 | 00:05:00.9 | 00:05:15.5 | 00:05:01.0 | 00:04:49.1 | 00:05:01.0 | 00:04:56.2 | - | - | - | - | - | - |
31 | MESTNA OBČINA NOVA GORICA | 00:04:39.0 | 00:04:40.7 | 00:04:36.6 | 00:04:31.9 | 00:04:37.9 | 00:04:41.6 | 00:04:45.6 | 00:04:45.6 | 00:04:56.0 | 00:04:51.7 | 00:05:02.0 | 00:05:28.6 | - | - | - | - | - | - |
10 | Manufaktura | 00:04:55.0 | 00:04:58.0 | 00:04:58.0 | 00:04:58.0 | 00:04:58.0 | 00:04:58.0 | 00:04:58.0 | 00:04:57.5 | 00:04:56.5 | 00:05:01.2 | 00:04:59.5 | 00:04:59.3 | - | - | - | - | - | - |
30 | TUZZI LODOVICO | 00:04:38.0 | 00:04:40.8 | 00:04:44.9 | 00:04:49.7 | 00:04:52.8 | 00:04:55.4 | 00:04:55.2 | 00:04:57.3 | 00:05:00.2 | 00:04:56.3 | 00:05:08.1 | 00:04:58.0 | - | - | - | - | - | - |
4 | Vahta 1 | 00:04:47.3 | 00:05:00.1 | 00:05:01.1 | 00:05:02.9 | 00:05:10.1 | 00:05:06.3 | 00:05:02.5 | 00:05:06.5 | 00:05:03.2 | 00:05:02.2 | 00:05:05.1 | 00:05:01.3 | - | - | - | - | - | - |
24 | ŠD Elektro Primorska | 00:04:37.0 | 00:04:39.6 | 00:04:47.6 | 00:04:50.3 | 00:04:46.0 | 00:05:08.9 | 00:04:48.6 | 00:04:50.8 | 00:04:52.1 | 00:05:21.6 | 00:04:49.5 | 00:04:56.7 | - | - | - | - | - | - |
43 | DEŽELNA BANKA SLOVENIJE | 00:06:13.0 | 00:06:16.0 | 00:06:16.0 | 00:06:16.6 | 00:05:06.2 | 00:05:02.5 | 00:05:06.6 | 00:05:03.0 | 00:05:03.8 | 00:05:03.7 | 00:05:00.6 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Hera | 00:05:04.5 | 00:05:09.5 | 00:05:15.1 | 00:05:19.5 | 00:05:21.2 | 00:05:28.3 | 00:05:31.4 | 00:05:31.5 | 00:05:33.0 | 00:05:28.5 | 00:05:23.9 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Hit je fit 1 | 00:05:05.0 | 00:05:06.7 | 00:05:18.8 | 00:05:25.2 | 00:05:28.0 | 00:05:46.2 | 00:05:34.5 | 00:05:32.9 | 00:06:12.0 | 00:05:51.8 | 00:04:21.1 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Hit je fit 4 | 00:05:05.0 | 00:05:07.7 | 00:05:25.1 | 00:05:26.8 | 00:05:32.9 | 00:05:34.3 | 00:05:45.4 | 00:05:48.4 | 00:05:38.8 | 00:05:41.9 | 00:04:46.8 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Tekači 2 | 00:04:50.0 | 00:04:52.6 | 00:04:24.4 | 00:04:31.3 | 00:04:48.1 | 00:04:53.8 | 00:04:55.6 | 00:05:28.4 | 00:07:18.9 | 00:05:32.3 | 00:07:11.8 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Tekači pomagači | 00:04:53.0 | 00:04:56.1 | 00:05:02.6 | 00:05:10.8 | 00:05:10.1 | 00:05:12.1 | 00:05:12.3 | 00:05:19.2 | 00:05:09.5 | 00:05:17.0 | 00:05:26.2 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Vitanest | 00:03:35.2 | 00:03:27.9 | 00:03:54.8 | 00:05:02.0 | 00:09:09.9 | 00:06:21.6 | 00:07:00.9 | 00:07:04.8 | 00:04:06.8 | 00:07:30.3 | 00:03:05.9 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Zvezde RAFUTA | 00:05:36.3 | 00:05:08.5 | 00:05:01.2 | 00:05:11.1 | 00:05:09.9 | 00:05:22.5 | 00:05:19.7 | 00:05:19.6 | 00:05:32.3 | 00:05:26.2 | 00:05:19.6 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Arctur HPC | 00:04:44.8 | 00:04:59.7 | 00:04:38.4 | 00:04:38.6 | 00:05:08.0 | 00:04:45.7 | 00:05:19.2 | 00:05:22.6 | 00:05:29.4 | 00:06:03.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | GEN-I, d.o.o. | 00:05:05.0 | 00:05:07.8 | 00:05:24.9 | 00:05:33.8 | 00:05:35.3 | 00:05:40.1 | 00:07:17.0 | 00:05:47.3 | 00:05:43.7 | 00:06:22.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Hit je fit 5 | 00:05:05.0 | 00:05:06.7 | 00:05:18.9 | 00:05:25.2 | 00:05:27.9 | 00:05:46.2 | 00:05:34.7 | 00:05:32.8 | 00:06:12.1 | 00:05:51.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Počasni a drzni - počasni -2 | 00:05:39.1 | 00:05:27.1 | 00:05:28.3 | 00:05:27.1 | 00:05:27.2 | 00:06:59.2 | 00:05:21.5 | 00:05:21.8 | 00:05:19.2 | 00:05:16.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Počasni a drzni P&D -3 | 00:05:39.1 | 00:05:26.8 | 00:05:28.0 | 00:05:26.0 | 00:05:29.0 | 00:06:58.9 | 00:05:19.7 | 00:05:24.1 | 00:05:17.9 | 00:05:17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | RačunajteNaNas | 00:05:16.5 | 00:05:21.5 | 00:05:19.9 | 00:05:27.2 | 00:05:31.2 | 00:05:41.4 | 00:05:45.4 | 00:05:57.9 | 00:06:07.4 | 00:05:52.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Rotaract Nova Gorica | 00:05:37.0 | 00:06:04.0 | 00:05:23.3 | 00:05:46.5 | 00:05:49.0 | 00:05:49.4 | 00:06:06.8 | 00:06:13.7 | 00:06:19.4 | 00:06:25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Ana | 00:04:51.0 | 00:04:53.9 | 00:05:17.7 | 00:06:25.8 | 00:06:40.4 | 00:06:06.5 | 00:06:25.4 | 00:06:06.1 | 00:06:26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Hit je fit 6 | 00:06:44.0 | 00:06:46.4 | 00:05:29.7 | 00:04:16.1 | 00:05:05.2 | 00:05:50.2 | 00:07:17.8 | 00:08:55.2 | 00:07:10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Arctur Web Design | 00:05:00.7 | 00:08:05.6 | 00:05:14.9 | 00:04:46.5 | 00:07:35.8 | 00:08:31.3 | 00:08:44.4 | 00:09:06.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
323 | MISS SLOVENIJE 5 | 00:11:10.9 | 00:07:27.2 | 00:04:48.1 | 00:06:14.8 | 00:09:02.9 | 00:07:18.8 | 00:05:32.3 | 00:07:11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GORICATLON 2 | 00:12:23.6 | 00:12:17.7 | 00:12:19.5 | 00:10:05.5 | 00:07:50.9 | 00:05:37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | MARATONCI TEČEJO ČASTNI KROG | 00:07:26.4 | 00:07:47.5 | 00:08:59.0 | 00:11:20.2 | 00:11:29.8 | 00:07:47.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | MISS SLOVENIJE 1 | 00:09:12.6 | 00:09:43.4 | 00:09:14.1 | 00:09:26.9 | 00:09:25.4 | 00:09:33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
324 | MISS SLOVENIJE 4 | 00:11:11.0 | 00:09:01.1 | 00:09:28.9 | 00:09:32.7 | 00:09:38.8 | 00:09:54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | MISS SLOVENIJE 5 | 00:11:10.8 | 00:09:01.3 | 00:09:28.8 | 00:09:33.0 | 00:09:38.8 | 00:09:54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | NAVITAS | 00:09:11.3 | 00:09:43.0 | 00:09:15.6 | 00:09:26.7 | 00:09:25.2 | 00:09:32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Rotary club Nova Gorica | 00:09:12.3 | 00:09:42.8 | 00:09:33.5 | 00:09:06.2 | 00:09:27.2 | 00:09:33.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Let's Go Rock and run | 00:11:11.1 | 00:10:21.2 | 00:11:03.3 | 00:09:53.6 | 00:09:36.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Varstveno delovni center Nova Gorica | 00:09:52.7 | 00:09:33.8 | 00:10:30.5 | 00:09:59.3 | 00:10:06.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Varstveno delovni center Nova Gorica 2 | 00:12:26.2 | 00:12:17.2 | 00:12:19.0 | 00:13:04.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Loke 25 | 00:31:28.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+ Pretečeni krogi med 11. in 12. uro
ST | EKIPA | 1.krog | 2.krog | 3.krog | 4.krog | 5.krog | 6.krog | 7.krog | 8.krog | 9.krog | 10.krog | 11.krog | 12.krog | 13.krog | 14.krog | 15.krog | 16.krog | 17.krog | 18.krog |
27 | ŠD Nanos 1 | 00:03:36.4 | 00:03:38.9 | 00:03:40.5 | 00:03:35.4 | 00:03:39.5 | 00:03:38.0 | 00:03:39.9 | 00:03:41.3 | 00:03:41.2 | 00:03:43.4 | 00:03:41.1 | 00:03:43.0 | 00:03:43.8 | 00:03:46.2 | 00:03:48.8 | 00:03:36.4 | - | - |
25 | GEN-I, d.o.o. | 00:05:57.7 | 00:04:28.1 | 00:04:12.0 | 00:04:06.3 | 00:04:10.1 | 00:04:02.7 | 00:04:01.7 | 00:03:58.0 | 00:04:10.5 | 00:04:02.2 | 00:04:04.0 | 00:03:58.9 | 00:03:54.5 | 00:03:51.9 | 00:03:44.6 | - | - | - |
28 | ŠD Nanos 2 | 00:03:51.6 | 00:03:55.1 | 00:03:57.7 | 00:03:49.9 | 00:03:57.9 | 00:04:01.5 | 00:03:59.5 | 00:04:01.5 | 00:03:58.6 | 00:04:04.4 | 00:04:15.1 | 00:04:09.2 | 00:04:09.2 | 00:04:11.3 | 00:04:08.2 | - | - | - |
21 | 28. december B | 00:03:56.9 | 00:03:55.8 | 00:03:58.1 | 00:04:02.3 | 00:04:07.0 | 00:04:06.2 | 00:04:07.3 | 00:04:06.2 | 00:04:09.3 | 00:04:07.5 | 00:04:07.8 | 00:04:08.0 | 00:04:02.8 | 00:04:08.0 | - | - | - | - |
34 | Hit je fit 1 | 00:04:44.6 | 00:04:26.6 | 00:04:19.9 | 00:04:20.2 | 00:04:20.1 | 00:04:17.8 | 00:04:17.2 | 00:04:16.4 | 00:04:14.3 | 00:04:15.9 | 00:04:19.7 | 00:04:21.1 | 00:04:20.9 | 00:04:20.9 | - | - | - | - |
9 | Počasni a drzni - drzni - 1 | 00:04:08.5 | 00:04:01.7 | 00:04:01.8 | 00:04:06.1 | 00:04:09.8 | 00:04:15.5 | 00:04:22.1 | 00:04:19.0 | 00:04:08.1 | 00:04:15.3 | 00:04:12.6 | 00:04:11.4 | 00:04:17.9 | 00:04:31.2 | - | - | - | - |
4 | Vahta 1 | 00:04:04.2 | 00:04:20.7 | 00:04:12.6 | 00:04:20.5 | 00:04:11.6 | 00:04:02.0 | 00:04:13.1 | 00:04:01.7 | 00:04:03.6 | 00:03:56.6 | 00:03:56.8 | 00:03:54.6 | 00:03:52.5 | 00:03:44.0 | - | - | - | - |
22 | 28. december A | 00:04:07.2 | 00:04:27.0 | 00:04:21.7 | 00:04:27.4 | 00:04:25.5 | 00:04:22.7 | 00:04:25.7 | 00:04:46.4 | 00:04:33.0 | 00:04:41.3 | 00:04:39.4 | 00:04:31.1 | 00:04:35.1 | - | - | - | - | - |
6 | A.BC. Volswagen center Kromberk | 00:05:25.2 | 00:05:16.8 | 00:04:52.2 | 00:05:19.8 | 00:05:20.4 | 00:03:34.2 | 00:03:58.1 | 00:04:04.5 | 00:04:15.5 | 00:04:09.0 | 00:04:09.0 | 00:04:11.6 | 00:04:07.9 | - | - | - | - | - |
35 | Hit je fit 2 | 00:04:39.4 | 00:04:24.1 | 00:04:23.1 | 00:04:28.2 | 00:04:31.0 | 00:04:29.5 | 00:04:31.7 | 00:04:32.3 | 00:04:28.7 | 00:04:40.2 | 00:04:43.3 | 00:04:48.8 | 00:04:46.2 | - | - | - | - | - |
44 | MARATONCI TEČEJO ČASTNI KROG | 00:12:53.8 | 00:04:09.5 | 00:04:16.3 | 00:04:19.8 | 00:04:17.9 | 00:04:21.7 | 00:04:28.2 | 00:04:23.0 | 00:04:21.9 | 00:04:22.1 | 00:04:23.0 | 00:04:24.5 | 00:04:18.2 | - | - | - | - | - |
41 | PGT | 00:04:37.3 | 00:04:15.0 | 00:04:17.8 | 00:04:24.5 | 00:04:28.8 | 00:04:30.4 | 00:04:33.4 | 00:04:35.0 | 00:04:33.9 | 00:04:37.7 | 00:04:41.1 | 00:04:40.1 | 00:04:22.5 | - | - | - | - | - |
14 | RačunajteNaNas | 00:05:47.8 | 00:04:33.1 | 00:04:23.4 | 00:04:27.7 | 00:04:31.6 | 00:04:33.1 | 00:04:31.8 | 00:04:52.7 | 00:04:58.0 | 00:04:54.9 | 00:05:03.0 | 00:04:56.1 | 00:04:37.2 | - | - | - | - | - |
42 | Tekači pomagači | 00:05:15.8 | 00:04:37.7 | 00:04:25.1 | 00:04:26.3 | 00:04:30.3 | 00:04:29.2 | 00:04:32.0 | 00:04:32.7 | 00:04:29.8 | 00:04:38.8 | 00:04:37.5 | 00:05:25.4 | 00:04:32.3 | - | - | - | - | - |
33 | GORICATLON 2 | 00:05:38.0 | 00:05:38.0 | 00:05:38.5 | 00:04:19.0 | 00:04:15.6 | 00:04:54.1 | 00:04:30.6 | 00:04:36.4 | 00:04:44.6 | 00:04:40.3 | 00:04:44.0 | 00:04:50.0 | - | - | - | - | - | - |
36 | Hit je fit 3 | 00:05:17.9 | 00:04:44.9 | 00:04:46.4 | 00:04:47.7 | 00:05:01.5 | 00:04:49.7 | 00:04:51.7 | 00:04:51.4 | 00:04:52.9 | 00:04:56.1 | 00:04:54.1 | 00:04:50.1 | - | - | - | - | - | - |
31 | MESTNA OBČINA NOVA GORICA | 00:04:52.6 | 00:04:50.6 | 00:04:45.4 | 00:04:47.2 | 00:04:45.3 | 00:04:48.6 | 00:04:57.6 | 00:04:50.9 | 00:05:25.1 | 00:04:56.8 | 00:05:06.1 | 00:04:51.2 | - | - | - | - | - | - |
1 | Polident | 00:04:45.6 | 00:04:44.8 | 00:04:46.6 | 00:04:48.3 | 00:05:01.0 | 00:04:49.8 | 00:04:51.9 | 00:04:51.5 | 00:04:52.5 | 00:04:56.4 | 00:04:54.0 | 00:04:50.3 | - | - | - | - | - | - |
13 | Salniot Anhovo | 00:04:45.8 | 00:04:45.3 | 00:04:46.0 | 00:04:48.8 | 00:05:00.9 | 00:04:49.9 | 00:04:51.9 | 00:04:51.6 | 00:04:52.2 | 00:04:54.7 | 00:04:55.5 | 00:04:49.8 | - | - | - | - | - | - |
30 | TUZZI LODOVICO | 00:04:57.7 | 00:04:55.0 | 00:04:55.1 | 00:04:50.8 | 00:04:52.6 | 00:04:50.3 | 00:04:49.0 | 00:05:51.5 | 00:04:52.8 | 00:04:51.4 | 00:04:52.4 | 00:04:47.2 | - | - | - | - | - | - |
7 | Vitanest | 00:05:24.6 | 00:05:17.2 | 00:04:52.2 | 00:05:19.7 | 00:05:20.7 | 00:05:49.3 | 00:06:18.0 | 00:04:32.1 | 00:04:15.9 | 00:04:16.5 | 00:04:26.0 | 00:04:18.6 | - | - | - | - | - | - |
17 | Zvezde RAFUTA | 00:05:06.1 | 00:04:51.8 | 00:04:47.7 | 00:04:51.5 | 00:04:52.0 | 00:05:04.6 | 00:05:00.8 | 00:04:58.2 | 00:04:57.5 | 00:05:10.4 | 00:04:58.0 | 00:04:54.1 | - | - | - | - | - | - |
29 | ŠD Nanos 3 | 00:04:24.0 | 00:04:27.1 | 00:04:32.1 | 00:04:37.5 | 00:04:40.2 | 00:04:49.6 | 00:04:48.2 | 00:04:47.3 | 00:04:49.0 | 00:04:46.9 | 00:04:50.8 | 00:04:54.1 | - | - | - | - | - | - |
12 | Goricatlon 1 | 00:04:50.8 | 00:04:58.5 | 00:05:07.0 | 00:05:11.8 | 00:05:11.7 | 00:05:16.6 | 00:05:22.7 | 00:05:23.7 | 00:05:23.5 | 00:05:33.1 | 00:05:26.6 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Počasni a drzni P&D -3 | 00:05:06.3 | 00:05:58.6 | 00:05:13.1 | 00:05:22.8 | 00:06:15.7 | 00:06:25.3 | 00:05:37.7 | 00:05:47.5 | 00:05:39.3 | 00:05:28.6 | 00:05:10.4 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | VAHTA 2 (Teče ekipa Kraških tekačev) | 00:05:10.5 | 00:05:19.3 | 00:05:20.9 | 00:05:22.7 | 00:05:17.4 | 00:05:20.6 | 00:05:23.2 | 00:05:22.3 | 00:05:35.8 | 00:05:42.4 | 00:05:27.8 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Hit je fit 4 | 00:04:50.5 | 00:05:07.6 | 00:05:17.8 | 00:05:26.3 | 00:05:37.4 | 00:05:54.0 | 00:05:58.5 | 00:05:43.8 | 00:06:11.0 | 00:05:58.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Hit je fit 5 | 00:09:08.3 | 00:05:52.3 | 00:05:54.3 | 00:05:52.0 | 00:06:08.5 | 00:06:23.0 | 00:06:26.4 | 00:06:55.5 | 00:06:02.0 | 00:06:04.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Hit je fit 6 | 00:06:53.8 | 00:05:45.1 | 00:06:01.0 | 00:05:52.4 | 00:06:08.5 | 00:06:19.4 | 00:06:30.0 | 00:06:30.2 | 00:06:17.5 | 00:06:07.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Let's Go Rock and run | 00:17:53.9 | 00:10:02.9 | 00:09:41.4 | 00:04:03.3 | 00:03:58.5 | 00:04:04.3 | 00:04:02.3 | 00:03:58.5 | 00:03:57.8 | 00:03:57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Počasni a drzni - počasni -2 | 00:05:06.8 | 00:06:03.5 | 00:05:49.3 | 00:06:01.5 | 00:05:56.3 | 00:06:13.4 | 00:06:03.8 | 00:05:46.2 | 00:06:19.6 | 00:05:56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Reservoir dogs | 01:06:41.5 | 00:05:29.3 | 00:05:29.7 | 00:05:40.7 | 00:06:32.8 | 00:05:50.7 | 00:05:49.3 | 00:06:06.1 | 00:05:43.5 | 00:05:43.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | FRIZERSTVO TANJA TEAM | 00:05:12.0 | 00:05:27.5 | 00:06:00.4 | 00:06:16.0 | 00:07:11.9 | 00:06:43.7 | 00:06:41.2 | 00:07:39.4 | 00:06:49.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Hera | 00:06:13.7 | 00:06:12.9 | 00:06:50.7 | 00:06:44.9 | 00:06:54.7 | 00:07:00.3 | 00:06:50.5 | 00:06:29.4 | 00:06:26.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | MAB EXPORT (MLADI ŠPORTNIKI) | 00:05:05.7 | 00:05:17.8 | 00:05:37.0 | 00:06:09.4 | 00:07:03.8 | 00:07:53.9 | 00:06:13.5 | 00:06:50.2 | 00:05:57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Manufaktura | 00:06:02.2 | 00:05:12.9 | 00:05:08.9 | 00:05:15.0 | 00:05:14.4 | 00:08:27.6 | 00:05:51.4 | 00:05:26.1 | 00:09:01.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Tinkara Vrtovec | 01:05:38.3 | 00:05:18.3 | 00:05:37.0 | 00:06:09.1 | 00:07:03.9 | 00:07:54.0 | 00:06:13.1 | 00:06:50.3 | 00:05:57.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ŠD Elektro Primorska | 00:08:23.2 | 00:05:12.5 | 00:05:22.3 | 00:05:34.3 | 00:06:52.1 | 00:08:03.2 | 00:06:01.5 | 00:06:02.5 | 00:05:50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Arctur Web Design | 00:09:07.3 | 00:08:35.1 | 00:09:21.1 | 00:10:34.1 | 00:10:49.0 | 00:11:26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Društvo reševalnih psov NG | 00:06:25.8 | 00:10:22.9 | 00:10:01.3 | 00:09:50.7 | 00:10:28.0 | 00:10:08.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | NAVITAS | 00:10:07.6 | 00:08:31.8 | 00:08:31.5 | 00:08:49.5 | 00:10:04.2 | 00:09:44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Rotary club Nova Gorica | 00:09:12.6 | 00:08:51.4 | 00:09:05.7 | 00:08:49.6 | 00:10:03.9 | 00:09:44.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Varstveno delovni center Nova Gorica | 00:11:25.1 | 00:11:24.4 | 00:11:17.6 | 00:11:08.8 | 00:11:26.2 | 00:11:19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Arctur HPC | 00:23:39.0 | 00:09:20.8 | 00:10:34.1 | 00:10:47.8 | 00:11:29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Loke 25 | 01:18:54.2 | 00:06:28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Varstveno delovni center Nova Gorica 2 | 00:14:29.8 | 00:46:24.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
324 | MISS SLOVENIJE 4 | 00:05:41.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
323 | MISS SLOVENIJE 5 | 00:05:41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
